研发理念: 引领市场的超前步伐。开发定制一体化智能操控, 让骑行更加智能化
产品优势: 取代传统燃油系统, 更任碌, 更环保。使用寿命更长久
选择您的位置
Americas
Asia Pacific
Europe
| 工作温度 | -50℃-120℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 通讯方式 | CAN总线/485通讯 |
| 常规性能 | 1.高电平刹车 2.EABS刹车 3.防飞车 4.通讯功能 5.陡坡缓降 6.坡道启停 7.定速巡航 8.使能唤醒 9.P档 |
| 保护功能 | 1.欠压保护 2.高压保护 3.温度保护 4.掉电保护 5.堵转保护 6.相线短路保护 7.峰值电流限制 8.功能端口短路保护 9.MOS管短路保护 |
| 产品型号 | 吴钩卫. |
| 应用场景 | 电动摩托车 |
| 工作电压值 | 53V-92V |
| 适配电机功率 | 1500W |
| 电机控制方式 | 磁场定向控制(FOC) |
| 相线最大电流 | 200A |
| 软件控制方式 | 转矩控制 |
| 传感器类型 | 霍尔 |
| 传感器控制方式 | 数字控制 |
| 产品尺寸 | 276*115*56mm |
研发理念: 引领市场的超前步伐。开发定制一体化智能操控, 让骑行更加智能化
产品优势: 取代传统燃油系统, 更任碌, 更环保。使用寿命更长久